Vremea la zi și prognoza meteo pentru Bârlad și localitățile din apropiere — temperaturi, precipitații și condiții actualizate.

Astăzi

🌤️
1°C

Mai mult senin

Resimțite ca -2°C · Umiditate 79% · Vânt 2 km/h

Vezi pe ore
01:00 ⛅ 1° 💧0%
02:00 🌤️ 0° 💧0%
03:00 ☀️ 0° 💧0%
04:00 🌤️ -0° 💧0%
05:00 ☀️ -1° 💧0%
06:00 ☀️ -1° 💧0%
07:00 ☀️ -1° 💧0%
08:00 🌤️ -1° 💧0%
09:00 ☀️ 1° 💧0%
10:00 ☀️ 3° 💧0%
11:00 ☀️ 5° 💧0%
12:00 ☀️ 7° 💧0%
13:00 ☀️ 8° 💧0%
14:00 ☀️ 8° 💧0%
15:00 ☀️ 9° 💧0%
16:00 ☀️ 8° 💧0%
17:00 ☀️ 6° 💧0%
18:00 ☀️ 4° 💧0%
19:00 ☀️ 3° 💧0%
20:00 ☀️ 2° 💧0%
21:00 ☀️ 1° 💧0%
22:00 🌤️ 0° 💧0%
23:00 🌤️ -0° 💧0%

Luni

🌫️

Ceață

9° / -3°

Vezi pe ore
00:00 🌤️ -1° 💧0%
01:00 🌤️ -1° 💧0%
02:00 🌤️ -1° 💧0%
03:00 🌫️ -2° 💧0%
04:00 🌫️ -2° 💧0%
05:00 🌫️ -3° 💧0%
06:00 🌫️ -3° 💧0%
07:00 🌫️ -3° 💧0%
08:00 🌫️ -2° 💧0%
09:00 🌫️ -0° 💧0%
10:00 ☀️ 3° 💧0%
11:00 ☀️ 5° 💧0%
12:00 ☀️ 7° 💧0%
13:00 ☀️ 8° 💧0%
14:00 🌤️ 9° 💧0%
15:00 🌤️ 9° 💧0%
16:00 🌤️ 8° 💧0%
17:00 ☀️ 6° 💧0%
18:00 🌤️ 5° 💧0%
19:00 ⛅ 4° 💧0%
20:00 🌤️ 3° 💧0%
21:00 🌤️ 2° 💧1%
22:00 ⛅ 1° 💧2%
23:00 ⛅ 2° 💧3%

Marți

🌫️

Ceață

10° / 0°

Vezi pe ore
00:00 ⛅ 2° 💧2%
01:00 ⛅ 1° 💧1%
02:00 ⛅ 1° 💧0%
03:00 ⛅ 1° 💧0%
04:00 ⛅ 0° 💧0%
05:00 🌫️ 0° 💧0%
06:00 🌫️ 0° 💧0%
07:00 🌫️ 1° 💧0%
08:00 🌫️ 2° 💧0%
09:00 ☁️ 4° 💧0%
10:00 ⛅ 6° 💧0%
11:00 🌤️ 8° 💧0%
12:00 ⛅ 10° 💧0%
13:00 ☁️ 10° 💧0%
14:00 ⛅ 10° 💧0%
15:00 🌤️ 10° 💧0%
16:00 🌤️ 9° 💧0%
17:00 ☀️ 7° 💧0%
18:00 🌤️ 7° 💧0%
19:00 🌤️ 6° 💧0%
20:00 🌤️ 6° 💧0%
21:00 ☁️ 6° 💧4%
22:00 ☁️ 6° 💧9%
23:00 ☁️ 6° 💧15%

Miercuri

🌧️

Ploaie ușoară

11° / 2°

Vezi pe ore
00:00 🌧️ 6° 💧21%
01:00 🌧️ 7° 💧28%
02:00 🌧️ 7° 💧33%
03:00 ☁️ 7° 💧38%
04:00 ☁️ 7° 💧45%
05:00 ☁️ 7° 💧51%
06:00 ⛅ 6° 💧56%
07:00 ⛅ 5° 💧58%
08:00 ⛅ 5° 💧58%
09:00 🌤️ 6° 💧54%
10:00 🌤️ 8° 💧45%
11:00 🌤️ 9° 💧35%
12:00 🌤️ 10° 💧24%
13:00 🌤️ 11° 💧15%
14:00 🌤️ 11° 💧8%
15:00 🌤️ 10° 💧4%
16:00 🌤️ 9° 💧2%
17:00 🌤️ 8° 💧1%
18:00 🌤️ 7° 💧1%
19:00 🌤️ 6° 💧0%
20:00 🌤️ 5° 💧0%
21:00 ⛅ 3° 💧0%
22:00 ⛅ 2° 💧0%
23:00 ⛅ 2° 💧0%